2024年6月5日邯郸中厚板价格今日报价表_最新价格行情走势 | ||||||||
品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
普中板 | 8 | 邯钢 | Q235B | 4030 | -10 | |||
普中板 | 10 | 邯钢 | Q235B | 3950 | -10 | |||
普中板 | 12 | 邯钢 | Q235B | 3860 | -10 | |||
普中板 | 14-20 | 邯钢 | Q235B | 3740 | -10 | |||
普中板 | 22 | 邯钢 | Q235B | 3740 | -10 | |||
普中板 | 25 | 邯钢 | Q235B | 3760 | -10 | |||
普中板 | 28 | 邯钢 | Q235B | 3760 | -10 | |||
普中板 | 14-20 | 冀南钢铁 | Q235B | 3720 | -10 | |||
普中板 | 22 | 冀南钢铁 | Q235B | 3720 | -10 | |||
普中板 | 25 | 冀南钢铁 | Q235B | 3720 | -10 | |||
低合金中板 | 8 | 邯钢 | Q355B | 4230 | -10 | |||
低合金中板 | 10 | 邯钢 | Q355B | 4130 | -10 | |||
低合金中板 | 12 | 邯钢 | Q355B | 4040 | -10 | |||
低合金中板 | 14-20 | 邯钢 | Q355B | 3950 | -10 | |||
低合金中板 | 22 | 邯钢 | Q355B | 3960 | -10 | |||
低合金中板 | 25 | 邯钢 | Q355B | 3960 | -10 | |||
低合金中板 | 28 | 邯钢 | Q355B | 3960 | -10 | |||
低合金中板 | 14-20 | 冀南钢铁 | Q355B | 3920 | -10 | |||
低合金中板 | 22 | 冀南钢铁 | Q355B | 3920 | -10 | |||
低合金中板 | 25 | 冀南钢铁 | Q355B | 3920 | -10 | |||
普特厚板 | 100 | 邯钢 | Q235B | 3860 | -10 | |||
普特厚板 | 100 | 冀南钢铁 | Q235B | 3800 | -10 | |||
普特厚板 | 110 | 冀南钢铁 | Q235B | 3850 | -10 | |||
普特厚板 | 120 | 冀南钢铁 | Q235B | 3850 | -10 | |||
普特厚板 | 100 | 普阳 | Q235B | 3810 | -10 | |||
普特厚板 | 110 | 普阳 | Q235B | 3860 | -10 | |||
普特厚板 | 120 | 普阳 | Q235B | 3860 | -10 | |||
普特厚板 | 130 | 普阳 | Q235B | 3860 | -10 | |||
普特厚板 | 140 | 普阳 | Q235B | 3890 | -10 | |||
普特厚板 | 150 | 普阳 | Q235B | 3890 | -10 | |||
低合金特厚板 | 100 | 邯钢 | Q355B | 4040 | -10 | |||
低合金特厚板 | 100 | 冀南钢铁 | Q355B | 4030 | -10 | |||
低合金特厚板 | 110 | 冀南钢铁 | Q355B | 4030 | -10 | |||
低合金特厚板 | 120 | 冀南钢铁 | Q355B | 4040 | -10 | |||
低合金特厚板 | 100 | 普阳 | Q355B | 4040 | -10 | |||
低合金特厚板 | 110 | 普阳 | Q355B | 4040 | -10 | |||
低合金特厚板 | 120 | 普阳 | Q355B | 4050 | -10 | |||
低合金特厚板 | 130 | 普阳 | Q355B | 4050 | -10 | |||
低合金特厚板 | 140 | 普阳 | Q355B | 4080 | -10 | |||
低合金特厚板 | 150 | 普阳 | Q355B | 4080 | -10 | |||
低合金厚板 | 30 | 邯钢 | Q355B | 3960 | -10 | |||
低合金厚板 | 32 | 邯钢 | Q355B | 3960 | -10 | |||
低合金厚板 | 35 | 邯钢 | Q355B | 3960 | -10 | |||
低合金厚板 | 36 | 邯钢 | Q355B | 3960 | -10 | |||
低合金厚板 | 38 | 邯钢 | Q355B | 3960 | -10 | |||
低合金厚板 | 40 | 邯钢 | Q355B | 4010 | -10 | |||
低合金厚板 | 45 | 邯钢 | Q355B | 4010 | -10 | |||
低合金厚板 | 50 | 邯钢 | Q355B | 4040 | -10 | |||
低合金厚板 | 55 | 邯钢 | Q355B | 4040 | -10 | |||
低合金厚板 | 60 | 邯钢 | Q355B | 4040 | -10 | |||
普厚板 | 30 | 邯钢 | Q235B | 3760 | -10 | |||
普厚板 | 32 | 邯钢 | Q235B | 3760 | -10 | |||
普厚板 | 35 | 邯钢 | Q235B | 3760 | -10 | |||
普厚板 | 36 | 邯钢 | Q235B | 3760 | -10 | |||
普厚板 | 38 | 邯钢 | Q235B | 3760 | -10 | |||
普厚板 | 40 | 邯钢 | Q235B | 3780 | -10 | |||
普厚板 | 45 | 邯钢 | Q235B | 3780 | -10 | |||
普厚板 | 50 | 邯钢 | Q235B | 3780 | -10 | |||
普厚板 | 55 | 邯钢 | Q235B | 3780 | -10 | |||
普厚板 | 60 | 邯钢 | Q235B | 3780 | -10 |
说明:今日钢材报价涨跌幅度是相对于昨日尾盘报价,部分价格昨日尾盘未及时更新,烦请您自行校对,由此给您带来的不便,敬请谅解。
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。